Du kan ibland behöva klicka på rubriken för att enkelt dela inlägget!
Stor flödesminskning från Viforsens kraftverk planerad av Statkraft det närmaste dygnet. En flödesminskning från 145 kbm/sek kl 11.00 idag lördagen den 26/10 2013 till 95 kbm/sek till sen eftermiddag i morgon söndagen den 27/10 2013.
Klicka även på rubrik Flödesservice under bilden högst upp på sidan om du vill se mer.
Nedan bild från Statkrafts flödesprognos:
Prognoserade flöden kan ändras med relativt kort varsel och det finns ingen garanti att flödena blir exakt som redovisas på denna sida
Viforsen
Prognoserad
vattenföring
m3/s Laholm
Prognoserad
vattenföring
m3/s
26/10/2013/12 145 0
26/10/2013/13 140 0
26/10/2013/14 140 0
26/10/2013/15 140 0
26/10/2013/16 140 0
26/10/2013/17 135 0
26/10/2013/18 135 46
26/10/2013/19 135 70
26/10/2013/20 130 70
26/10/2013/21 130 70
26/10/2013/22 130 70
26/10/2013/23 125 23
26/10/2013/24 125 0
27/10/2013/01 120 0
27/10/2013/02 120 0
27/10/2013/03 120 0
27/10/2013/03 115 0
27/10/2013/04 115 0
27/10/2013/05 115 0
27/10/2013/06 110 0
27/10/2013/07 110 0
27/10/2013/08 110 0
27/10/2013/09 105 0
27/10/2013/10 105 0
27/10/2013/11 105 0
27/10/2013/12 100 0
27/10/2013/13 100 0
27/10/2013/14 100 0
27/10/2013/15 95 0
27/10/2013/16 95 0
27/10/2013/17 95 0
Pingback: Mail ang flödesminskning | Leos Ljunganinfo